/
Муниципальный контроль /
Перечень объектов муниципального жилищного контроля, отнесенных к определенным категориям риска на территории городского поселения «Букачачинское»
Перечень объектов муниципального жилищного контроля, отнесенных к определенным категориям риска на территории городского поселения «Букачачинское»
Кад. № ОКС | Наименование ОКС | Адрес | Площадь | Категория риска |
75:21:080101:151 | жилой дом | Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Букачача, ул.Подгорная, д.8 | 28,90 | низкий риск |
75:21:080101:152 | жилой дом | Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Букачача, ул.Чернышевская, д.9 | 46,20 | низкий риск |
75:21:080101:155 | Здание конторы участка | Забайкальский край, Чернышевский район, п. Букачача | 132,50 | низкий риск |
75:21:080101:158 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, пер Восточный, д 2 | 33,60 | низкий риск |
75:21:080101:33 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, пер. Восточный, д. 12 | 52,00 | низкий риск |
75:21:080103:16 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Школьная, д. 12 | 26,40 | низкий риск |
75:21:080104:25 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Узловая, д. 6 | 40,90 | низкий риск |
75:21:080104:26 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Узловая, д. 43 | 29,40 | низкий риск |
75:21:080105:119 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Народная, д. 13 | 39,10 | низкий риск |
75:21:080105:125 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Октябрьская, д. 1 | 62,10 | низкий риск |
75:21:080105:143 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Первомайская, д. 31 | 31,20 | низкий риск |
75:21:080105:164 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Базарная, д. 14 | 34,80 | низкий риск |
75:21:080105:188 | жилой дом | Забайкальский край, Чернышевский район, пгт.Букачача, ул. Базарная, д. 21в | 29,40 | низкий риск |
75:21:080105:190 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Народная, д 6 | 39,00 | низкий риск |
75:21:080105:195 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Северная, д. 6 | 38,40 | низкий риск |
75:21:080105:65 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Базарная, д. 11 | 70,20 | низкий риск |
75:21:080105:67 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Первомайская, д. 2 | 50,90 | низкий риск |
75:21:080105:68 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Первомайская, д. 23 | 43,70 | низкий риск |
75:21:080105:74 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Базарная, д. 33 | 50,30 | низкий риск |
75:21:080105:76 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Базарная, д. 17 | 44,00 | низкий риск |
75:21:080105:81 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Базарная, д. 61 | 39,40 | низкий риск |
75:21:080105:85 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Народная, д. 3 | 27,70 | низкий риск |
75:21:080105:86 | жилой дом | Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т. Букачача, ул. Первомайская, 15 | 24,20 | низкий риск |
75:21:080105:89 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Первомайская, д. 30 | 39,90 | низкий риск |
75:21:080105:92 | 1/2 жилого дома | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Первомайская, д. 8 | 89,70 | низкий риск |
75:21:080105:93 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Первомайская, д. 19 | 43,70 | низкий риск |
75:21:080105:95 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Первомайская, д. 36 | 39,90 | низкий риск |
75:21:080106:33 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Победа, д. 5 | 51,30 | низкий риск |
75:21:080106:48 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Победа, д. 18а | 43,20 | низкий риск |
75:21:080107:148 | жилой дом | Забайкальский край, Чернышевский р-н, Букачача пгт, Базовская, дом 11 | 36,80 | низкий риск |
75:21:080107:149 | Магазин №6 | Забайкальский край, Чернышевский район, п. Букачача, ул. Центральная, 26 | 510,90 | низкий риск |
75:21:080107:40 | Нежилое здание – школа | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Центральная, 1 | 2937,20 | низкий риск |
75:21:080107:85 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Центральная, д. 10 | 40,20 | низкий риск |
75:21:080109:27 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Стадионная, д. 3 | 32,00 | низкий риск |
75:21:080109:31 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Стадионная, д. 4 | 51,80 | низкий риск |
75:21:080109:42 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Стадионная, д. 18 | 38,60 | низкий риск |
75:21:080109:53 | Нежилое здание автогаража | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Центральная, д. 1а, строение 3 | 1139,10 | низкий риск |
75:21:080109:54 | Нежилое здание котельной №3 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Центральная, д. 1а, строение 1 | 275,70 | низкий риск |
75:21:080110:19 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Мирная, д. 2 | 50,60 | низкий риск |
75:21:080201:44 | Нежилое здание котельной №2 | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Шахтерская, строен. 4 | 275,10 | низкий риск |
75:21:080203:7 | Нежилое здание | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Шахтерская, д. 2 | 340,00 | низкий риск |
75:21:080203:8 | Нежилое здание | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, пр-кт. Клубный, д. 20 | 216,70 | низкий риск |
75:21:080204:182 | Магазин | Россия, Забайкальский край, Чернышевский муниципальный район, городское поселение “Букачачинское”, пгт. Букачача, ул. Металлистов, д. 14, помещение 2 | 73,50 | низкий риск |
75:21:080204:40 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Шахтерская, д. 23а | 55,00 | низкий риск |
75:21:080204:42 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Шахтерская, д. 25 | 63,40 | низкий риск |
75:21:080205:11 | жилой дом | Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Букачача, ул.Шоссейная, д.14 | 31,70 | низкий риск |
75:21:080205:13 | жилой дом | Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Букачача, ул.Шоссейная, д.9 | 33,00 | низкий риск |
75:21:080206:149 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Южная, д. 6 | 56,10 | низкий риск |
75:21:080206:153 | Дом культуры | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, пр-кт. Клубный, д. 1 | 1515,20 | низкий риск |
75:21:080206:155 | Отделение почтовой связи | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, пр-кт. Клубный, д. 8 | 123,20 | низкий риск |
75:21:080206:214 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Пионерская, д. 6 | 49,40 | низкий риск |
75:21:080206:445 | нежилое здание | Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Букачача, ул. Комсомольская, 19 | 148,30 | низкий риск |
75:21:080206:449 | больница | Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Букачача, ул. Комсомольская, 19 | 3350,00 | низкий риск |
75:21:080206:453 | Детский сад | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, пр-кт. Клубный, д. 6 | 902,60 | низкий риск |
75:21:080206:463 | Нежилое здание центральных водобаков | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Телевизионная, д. 7 | 141,50 | низкий риск |
75:21:080206:464 | Нежилое здание котельной №4 | Россия, Забайкальский край, Чернышевский муниципальный район,городское поселение “Букачачинское”, пгт. Букачача, Клубный проспект, строение 2б | 151,40 | низкий риск |
75:21:080206:465 | Нежилое здание котельной №6 | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, пр-кт. Клубный, строен. 8а | 88,70 | низкий риск |
75:21:080206:466 | Нежилое здание котельной №5 | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Погодаева, строен. 7 | 155,10 | низкий риск |
75:21:080206:467 | Нежилое здание хлебопекарни | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Телевизионная, строен. 4 | 735,60 | низкий риск |
75:21:080207:107 | Нежилое здание | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Пионерская, д. 10 | 54,20 | низкий риск |
75:21:080207:112 | памятник В. И.Ленину | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, пр-кт. Клубный, сооружение. 1б | 0,00 | низкий риск |
75:21:080209:126 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Погодаева, д. 9а | 51,50 | низкий риск |
75:21:080209:168 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Лесная, д. 15 | 34,50 | низкий риск |
75:21:080209:171 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Лесная, д. 22 | 31,00 | низкий риск |
75:21:080209:81 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Семафорная, д. 21 | 56,70 | низкий риск |
75:21:080210:118 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Засопочная, д. 15а | 66,50 | низкий риск |
75:21:080210:36 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Засопочная, д. 15 | 37,60 | низкий риск |
75:21:080210:80 | Магазин | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Профсоюзная, д. 2 | 263,30 | низкий риск |
75:21:080210:82 | гостиница | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Профсоюзная, д. 2 | 359,80 | низкий риск |
75:21:080210:84 | Нежилое здание | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Профсоюзная, д. 2 | 321,30 | низкий риск |
75:21:080211:40 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Зареченская, д. 51 | 44,00 | низкий риск |
75:21:080211:58 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. 9 Января, д. 23 | 32,70 | низкий риск |
75:21:080211:77 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Семафорная, д. 7 | 40,30 | низкий риск |
75:21:080211:92 | жилой дом | Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т. Букачача, ул. 9 Января, 4б | 39,40 | низкий риск |
75:21:080211:95 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. 9 Января, д. 4 | 46,60 | низкий риск |
75:21:080211:95 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. 9 Января, д. 4 | 46,60 | низкий риск |
75:21:080212:214 | Пассажирская открытая платформа ст. Букачача | Российская Федерация, Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Букачача, станция Букачача | низкий риск | |
75:21:080212:58 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Станционная, д. 12 | 38,20 | низкий риск |
75:21:080212:60 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Станционная, д. 5 | 25,30 | низкий риск |
75:21:080212:62 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Вокзальная, д. 11 | 43,80 | низкий риск |
75:21:080212:72 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Станционная, д. 8 | 34,50 | низкий риск |
75:21:080212:98 | Нежилое здание | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача | 145,70 | низкий риск |
75:21:080301:104 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Восточная, д. 36 | 47,20 | низкий риск |
75:21:080301:27 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Восточная, д. 42 | 68,80 | низкий риск |
75:21:080301:56 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Нагорная, д. 139 | 38,10 | низкий риск |
75:21:080303:102 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Зареченская, д. 34 | 34,60 | низкий риск |
75:21:080303:127 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Линейная, д. 9а | 32,30 | низкий риск |
75:21:080303:131 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Линейная, д. 24 | 43,00 | низкий риск |
75:21:080303:132 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Линейная, д. 11 | 33,20 | низкий риск |
75:21:080303:140 | жилой дом | Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т. Букачача, ул. Зареченская, 23а | 83,70 | низкий риск |
75:21:080303:141 | жилой дом | Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Букачача, ул.Линейная, д.12 | 38,20 | низкий риск |
75:21:080303:142 | Жилой дом | Забайкальский край, Чернышевский район, п. Букачача, ул. Нагорная, д.75 | 34,40 | низкий риск |
75:21:080303:143 | Нежилое здание конторы ЦНВС | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Вокзальная, строен. 21 | 125,50 | низкий риск |
75:21:080303:255 | Жилой дом | Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Букачача, ул. Зареченская, д. 13 | 40,60 | низкий риск |
75:21:080303:68 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Нагорная, д. 55 | 39,40 | низкий риск |
75:21:080303:70 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Линейная, д. 9в | 44,70 | низкий риск |
75:21:080303:92 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Зареченская, д. 59 | 40,00 | низкий риск |
75:21:080303:99 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Зареченская, д. 38 | 31,40 | низкий риск |
75:21:080304:103 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Нагорная, д. 22 | 42,10 | низкий риск |
75:21:080304:123 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Заводская, д. 33 | 62,20 | низкий риск |
75:21:080304:77 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Нагорная, д. 13 | 43,10 | низкий риск |
75:21:080304:78 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Нагорная, д. 11 | 43,90 | низкий риск |
75:21:080304:79 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Нагорная, д. 1 | 61,50 | низкий риск |
75:21:080304:83 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Заводская, д. 1 | 33,90 | низкий риск |
75:21:080304:90 | Индивидуальный жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Нагорная, д. 15 | 45,50 | низкий риск |
75:21:080402:138 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Речная, д. 14 | 40,30 | низкий риск |
75:21:080402:143 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Клубная, д. 13 | 55,70 | низкий риск |
75:21:080402:157 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Нагорная, д. 2 | 45,30 | низкий риск |
75:21:080402:166 | Магазин | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Кооперативная, д. 42 | 47,70 | низкий риск |
75:21:080402:189 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Совхозная, д. 40 | 37,80 | низкий риск |
75:21:080402:205 | Жилой дом | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Мостовая, д. 40 | 43,70 | низкий риск |
75:21:370101:816 | Нежилое здание котельной райводовода | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Известковая, строен. 1 | 222,30 | низкий риск |
75:21:370101:822 | Нежилое здание эксплуатационной скважины | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Известковая, строен 2 | 14,50 | низкий риск |
- ← Перечень объектов муниципального земельного контроля, отнесенных к определенным категориям риска на территории городского поселения «Букачачинское»
- Результаты общественного обсуждения проекта Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского поселения «Букачачинское» на 2023 год →