/
Муниципальный контроль /
Перечень объектов муниципального земельного контроля, отнесенных к определенным категориям риска на территории городского поселения «Букачачинское»
Перечень объектов муниципального земельного контроля, отнесенных к определенным категориям риска на территории городского поселения «Букачачинское»
№ п/п | Кадастровый № | Адрес | Площадь ЗУ | Категория риска |
1 | 75:21:000000:331 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача | 84,00 | умеренный риск (объекты энергетики) |
2 | 75:21:000000:351 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Южная, уч 20 | 7943,00 | умеренный риск (для строительства погрузочной площадки) |
3 | 75:21:000000:363 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача | 222924,00 | умеренный риск (земли промышленности, энергетики, связи…) |
4 | 75:21:000000:417 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача | 5,00 | средний риск |
5 | 75:21:000000:418 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача | 30,00 | средний риск |
6 | 75:21:000000:419 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача | 22,00 | средний риск |
7 | 75:21:000000:420 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача | 24,00 | средний риск |
8 | 75:21:000000:421 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача | 51,00 | средний риск |
9 | 75:21:000000:423 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача | 24,00 | средний риск |
10 | 75:21:000000:424 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача | 12,00 | средний риск |
11 | 75:21:000000:428 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача | 23,00 | средний риск |
12 | 75:21:000000:429 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача | 92,00 | средний риск |
13 | 75:21:000000:432 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, пр-кт Клубный, уч 1 | 5908,00 | средний риск |
14 | 75:21:000000:455 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача | 103,00 | средний риск |
15 | 75:21:000000:738 | Забайкальский, Чернышевский район, Чернышевское лесничество, Букачачинское участковое лесничество, в составе лесных кварталов: квартал 260 часть выдела 6 | 9700,00 | средний риск |
16 | 75:21:000000:738 | Забайкальский, Чернышевский район, Чернышевское лесничество, Букачачинское участковое лесничество, в составе лесных кварталов: квартал 260 часть выдела 6 | 9700,00 | средний риск |
17 | 75:21:080101:150 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Станционная, д 8 | 1600,00 | средний риск |
18 | 75:21:080101:159 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Базарная, дом 69 | 3992,00 | средний риск |
19 | 75:21:080101:4 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Северная, дом 34 | 1191,00 | средний риск |
20 | 75:21:080103:1 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Школьная, дом 12 | 1800,00 | средний риск |
21 | 75:21:080103:45 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача | 8,00 | средний риск |
22 | 75:21:080104:11 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Узловая, 43 | 1449,00 | средний риск |
23 | 75:21:080104:3 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Узловая, дом 6 | 1560,00 | средний риск |
24 | 75:21:080105:13 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Первомайская, дом 23 | 1550,00 | средний риск |
25 | 75:21:080105:189 | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Народная, д. 6 | 1428,00 | средний риск |
26 | 75:21:080105:19 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Первомайская, д 30 | 1510,00 | средний риск |
27 | 75:21:080105:192 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Северная, уч 6 | 2846,00 | средний риск |
28 | 75:21:080105:2 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Первомайская, 19 | 1639,00 | средний риск |
29 | 75:21:080105:26 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Базарная, дом 33 | 500,00 | средний риск |
30 | 75:21:080105:3 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Первомайская, дом 2 | 1283,00 | средний риск |
31 | 75:21:080105:30 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Базарная, дом 61 | 1287,00 | средний риск |
32 | 75:21:080105:34 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Базарная, дом 11 | 1065,00 | средний риск |
33 | 75:21:080105:37 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Базарная, дом 17 | 1700,00 | средний риск |
34 | 75:21:080105:38 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Народная, дом 2 | 1080,00 | средний риск |
35 | 75:21:080105:39 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Народная, дом 3 | 810,00 | средний риск |
36 | 75:21:080105:41 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Народная, уч 8/2 | 700,00 | средний риск |
37 | 75:21:080105:9 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Первомайская, дом 15 | 1795,00 | средний риск |
38 | 75:21:080106:3 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Победа, дом 5 | 2160,00 | средний риск |
39 | 75:21:080107:150 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Линейная, 9а | 2076,00 | средний риск |
40 | 75:21:080107:2 | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Базовская, д. 11 | 1500,00 | средний риск |
41 | 75:21:080107:29 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Центральная, дом 26 | 577,00 | средний риск |
42 | 75:21:080107:4 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Центральная № 1 | 14426,00 | средний риск |
43 | 75:21:080109:12 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Базарная, дом 26-б | 50,00 | средний риск |
44 | 75:21:080109:165 | Забайкальский край, Чернышевский р-н., пгт. Букачача, ул. Центральная, 10 | 1468,00 | средний риск |
45 | 75:21:080109:2 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Стадионная, дом 3 | 1500,00 | средний риск |
46 | 75:21:080109:3 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Стадионная, дом 4 | 2000,00 | средний риск |
47 | 75:21:080109:51 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Мирная, 2 | 1546,00 | средний риск |
48 | 75:21:080110:38 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, пр-кт Клубный, 47, кв 1 | 581,00 | средний риск |
49 | 75:21:080201:1 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, АЗС № 52 | 5402,00 | средний риск |
50 | 75:21:080201:156 | Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Букачача, ул. Шахтерская, 4 | 720,00 | средний риск |
51 | 75:21:080203:4 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Клубный проспект, д 20 | 1666,00 | умеренный риск (сбербанк) |
52 | 75:21:080204:190 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Металлистов, 11 | 142,00 | умеренный риск |
53 | 75:21:080204:191 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Шахтерская, 1 | 210,00 | средний риск |
54 | 75:21:080204:195 | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Линейная, д. 12 | 1144,00 | средний риск |
55 | 75:21:080204:33 | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Металлистов, д. 10 | 481,00 | средний риск |
56 | 75:21:080204:37 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, пер. Весенний, дом 4, помещение 1 | 229,00 | умеренный риск (магазин) |
57 | 75:21:080204:38 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Металлистов, дом 10-2 | 75,00 | умеренный риск (магазин) |
58 | 75:21:080205:1 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Шоссейная, дом 15 | 1750,00 | средний риск |
59 | 75:21:080205:14 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Шоссейная, 14 | 1500,00 | средний риск |
60 | 75:21:080205:15 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Шоссейная, 19 | 1803,00 | средний риск |
61 | 75:21:080206:145 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача | 32551,00 | средний риск |
62 | 75:21:080206:147 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, пр-кт Клубный, дом 8 | 484,00 | умеренный риск (почтовое отделение) |
63 | 75:21:080206:148 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, пр-кт Клубный, дом 14 | 338,00 | средний риск |
64 | 75:21:080206:26 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Южная, дом 6 | 1200,00 | средний риск |
65 | 75:21:080206:442 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Комсомольская, 19 | 36000,00 | средний риск |
66 | 75:21:080206:455 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача | 384,00 | средний риск |
67 | 75:21:080206:455 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача | 384,00 | средний риск |
68 | 75:21:080206:456 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Телевизионная | 263,00 | средний риск |
69 | 75:21:080206:459 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Погодаева, уч 15а/5 | 361,00 | средний риск |
70 | 75:21:080206:460 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Погодаева, уч 15а/4 | 438,00 | средний риск |
71 | 75:21:080206:461 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача | 2,00 | средний риск |
72 | 75:21:080206:462 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача | 12,00 | средний риск |
73 | 75:21:080206:583 | Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Букачача, ул. Погодаева, 7 | 857,00 | средний риск |
74 | 75:21:080206:584 | Российская Федерация, Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Букачача, ул. Телевизионная, 7 | 728,00 | средний риск |
75 | 75:21:080206:585 | Российская Федерация, Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Букачача, пр-кт Клубный, 2б | 2000,00 | средний риск |
76 | 75:21:080207:108 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Шахтерская, д 23а | 1877,00 | средний риск |
77 | 75:21:080207:109 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача | 25,00 | средний риск |
78 | 75:21:080207:110 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Пионерская, 1/2 | 1037,00 | средний риск |
79 | 75:21:080207:2 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Шахтерская, 25 | 1873,00 | средний риск |
80 | 75:21:080207:228 | Забайкальский край, Чернышевский р-н., пгт. Букачача, пр-кт. Клубный, 20а | 152,00 | умеренный риск |
81 | 75:21:080207:36 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Пионерская | 180,00 | умеренный риск (магазин) |
82 | 75:21:080209:2 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Лесная, 2 | 1550,00 | средний риск |
83 | 75:21:080209:237 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Лесная, д 15 | 1287,00 | средний риск |
84 | 75:21:080209:7 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Погодаева, дом 1/4 | 450,00 | средний риск |
85 | 75:21:080210:17 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Пушкина, дом 9 | 300,00 | средний риск |
86 | 75:21:080210:253 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Профсоюзная, 8а | 2000,00 | умеренный риск |
87 | 75:21:080210:27 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Профсоюзная, дом 15/3 | 500,00 | средний риск |
88 | 75:21:080210:4 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Засопочная, дом 15 | 1735,00 | средний риск |
89 | 75:21:080210:5 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Засопочная,15а | 800,00 | средний риск |
90 | 75:21:080211:15 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Семафорная, 21 | 1500,00 | средний риск |
91 | 75:21:080211:4 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Зареченская, 51 | 1263,00 | средний риск |
92 | 75:21:080211:96 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул 9 Января, д 4 А | 2000,00 | средний риск |
93 | 75:21:080212:101 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Вокзальная, 4 | 335,00 | умеренный риск |
94 | 75:21:080212:103 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача | 36,00 | средний риск |
95 | 75:21:080212:12 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Станционная, дом 5 | 1500,00 | средний риск |
96 | 75:21:080212:15 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Станционная, дом 12 | 1700,00 | средний риск |
97 | 75:21:080212:19 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Станционная, дом 22 | 1639,00 | средний риск |
98 | 75:21:080212:56 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача | 153965,00 | средний риск |
99 | 75:21:080212:8 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Вокзальная, дом 11 | 1876,00 | средний риск |
100 | 75:21:080301:106 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Нагорная, уч 139 | 1521,00 | средний риск |
101 | 75:21:080301:4 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Восточная, 36 | 2300,00 | средний риск |
102 | 75:21:080301:5 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Восточная, дом 42 | 1757,00 | средний риск |
103 | 75:21:080301:8 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, пер Восточный, д 12 | 1800,00 | средний риск |
104 | 75:21:080302:19 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Нагорная, 75 | 1417,00 | средний риск |
105 | 75:21:080302:20 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Зареченская, 59 | 5308,00 | средний риск |
106 | 75:21:080303:11 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Зареченская, дом 13 | 1600,00 | средний риск |
107 | 75:21:080303:17 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Нагорная, уч 55 | 1900,00 | средний риск |
108 | 75:21:080303:21 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Заречная, дом 34 | 1800,00 | средний риск |
109 | 75:21:080303:254 | Забайкальский край., Чернышевский р-н., пгт. Букачача, ул. Зареченская, 19 | 1687,00 | средний риск |
110 | 75:21:080303:256 | Забайкальский край, Чернышевский р-н, пгт. Букачача, ул. Вокзальная, 21 | 2193,00 | средний риск |
111 | 75:21:080303:61 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Зареченская | 1768,00 | средний риск |
112 | 75:21:080303:62 | Забайкальский край, р-н Чернышевский,пгт. Букачача, ул. Зареченская | 1760,00 | средний риск |
113 | 75:21:080304:30 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Нагорная, 2 | 2300,00 | средний риск |
114 | 75:21:080304:32 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Нагорная, дом 11 | 1148,00 | средний риск |
115 | 75:21:080304:33 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Нагорная, дом 13 | 1892,00 | средний риск |
116 | 75:21:080304:34 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Нагорная, дом 15 | 1700,00 | средний риск |
117 | 75:21:080401:15 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача | 455191,00 | средний риск |
118 | 75:21:080402:122 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Речная, дом 14 | 1900,00 | средний риск |
119 | 75:21:080402:122 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Речная, дом 14 | 1900,00 | средний риск |
120 | 75:21:080402:247 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача | 16,00 | средний риск |
121 | 75:21:080402:248 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Совхозная, 22а | 2002,00 | средний риск |
122 | 75:21:080402:359 | Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Букачача, ул. Совхозная, 20а | 3477,00 | средний риск |
123 | 75:21:080402:7 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача, ул Клубная, 12 | 1800,00 | средний риск |
124 | 75:21:080402:8 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Клубная, дом 13 | 1900,00 | средний риск |
125 | 75:21:080403:11 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Кооперативная, дом 42 | 95,00 | средний риск |
126 | 75:21:080403:12 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача | 87550,00 | средний риск |
127 | 75:21:370101:799 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача | 2,00 | средний риск |
128 | 75:21:370101:800 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача | 7,00 | средний риск |
129 | 75:21:370101:823 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача | 41789,00 | средний риск |
130 | 75:21:370101:824 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт Букачача | 6030,00 | средний риск |
131 | 75:21:370101:943 | Российская Федерация, Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Букачача, ул. Известковая, 1 | 3352,00 | средний риск |
132 | 75:21:370101:944 | Российская Федерация, Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Букачача, ул. Известковая, 2 | 494,00 | средний риск |
133 | 75:21:370101:979 | Российская Федерация, Забайкальский край, Чернышевский район, п. Букачача | 1723504,00 | средний риск |
134 | 75:21:370301:101 | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, участок находится в 700 м на северо-восток от ориентира (Пересечение а/д “Амур” с ж/д Чернышевск-Букачача) | 110994,00 | средний риск |
135 | 75:21:370301:262 | Забайкальский край, р-н. Чернышевский, участок находится в 700 м на северо-восток от ориентира (Пересечение а/д “Амур” с ж/д Чернышевск-Букачача) | 18018,00 | средний риск |
136 | 75:21:390101:152 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, возле пгт. Букачача | 376763,00 | умеренный риск (добыча полезных ископаемых) |
137 | 75:21:080302:18 | Забайкальский край, р-н Чернышевский, пгт. Букачача, ул. Зареченская | 1800,00 | Средний риск |
- ← Постановление № 3 от 08.02.2023 г. Об утверждении Перечня объектов муниципального жилищного Контроля, отнесенных к определенным категориям риска на территории городского поселения «Букачачинское»
- Перечень объектов муниципального жилищного контроля, отнесенных к определенным категориям риска на территории городского поселения «Букачачинское» →